Fujieda MYFC Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Stürmer | 23 | 179cm | 74kg | Brasilien | |
29 | Verteidiger | 29 | 175cm | 76kg | Brasilien | |
36 | Mittelfeldspieler | 25 | 181cm | 71kg | Japan | |
21 | Torwart | 29 | 190cm | 80kg | Japan | |
70 | Stürmer | 21 | 178cm | 74kg | Japan | |
10 | Mittelfeldspieler | 25 | 165cm | - | Japan | |
17 | Stürmer | 24 | 172cm | 67kg | Japan | |
41 | Torwart | 24 | 178cm | 78kg | Japan | |
24 | Mittelfeldspieler | 23 | 170cm | 66kg | Japan | |
14 | Mittelfeldspieler | 29 | 175cm | 68kg | Japan | |
1 | Torwart | 34 | 186cm | 80kg | Japan | |
13 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Japan | |
19 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Peru | |
35 | Torwart | 31 | 181cm | 74kg | Japan | |
16 | Verteidiger | 24 | 182cm | 75kg | Japan | |
9 | Stürmer | 27 | 168cm | 67kg | Japan | |
15 | Mittelfeldspieler | 29 | 170cm | 67kg | Japan | |
2 | Verteidiger | 32 | 183cm | 77kg | Japan | |
8 | Mittelfeldspieler | 23 | 168cm | 64kg | Japan | |
22 | Verteidiger | 33 | 177cm | 69kg | Japan | |
23 | Mittelfeldspieler | 35 | 164cm | 62kg | Japan | |
33 | Mittelfeldspieler | 27 | 168cm | 66kg | Japan | |
27 | Mittelfeldspieler | 22 | 179cm | 72kg | Japan | |
4 | Verteidiger | 25 | 184cm | 71kg | Japan | |
3 | Verteidiger | 28 | 179cm | 74kg | Japan | |
6 | Mittelfeldspieler | 27 | 175cm | 67kg | Japan | |
99 | Verteidiger | 24 | - | - | Brasilien | |
18 | Mittelfeldspieler | 24 | 170cm | 67kg | Japan |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges