Real Murcia Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 31 | 183cm | 77kg | Spanien | ||
Verteidiger | 21 | 190cm | - | Spanien | ||
Stürmer | 21 | 181cm | 70kg | Spanien | ||
Verteidiger | 27 | 187cm | - | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 22 | 171cm | 61kg | England | ||
Verteidiger | 30 | 185cm | 81kg | Spanien | ||
Stürmer | 22 | 176cm | - | Spanien | ||
Verteidiger | 25 | 177cm | - | Spanien | ||
Verteidiger | 33 | 187cm | 80kg | Montenegro | ||
Torwart | 23 | 191cm | 82kg | Spanien | ||
Torwart | 31 | 186cm | 85kg | Argentinien | ||
Torwart | 22 | 186cm | - | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 29 | 172cm | 62kg | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 24 | 182cm | 76kg | Venezuela | ||
Verteidiger | 25 | 175cm | 65kg | Spanien | ||
Stürmer | 30 | 190cm | 82kg | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 33 | 183cm | 73kg | Spanien | ||
Verteidiger | 21 | 186cm | 74kg | Spanien | ||
Stürmer | 23 | 175cm | 63kg | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 20 | 175cm | 70kg | Argentinien | ||
Stürmer | 30 | 170cm | 68kg | Spanien | ||
Stürmer | 22 | 192cm | 83kg | Brasilien | ||
Mittelfeldspieler | 23 | 169cm | 67kg | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 30 | 173cm | 69kg | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 20 | 0cm | 0kg | Brasilien | ||
Stürmer | 24 | 182cm | - | Spanien | ||
Mittelfeldspieler | 32 | 180cm | 66kg | Ghana |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges