English Football League One
- Land:
- Saison:
-
Titelverteidiger: Wigan Athletic (3)
-
Meiste Titel: Wigan Athletic (3)
-
Marktwert: €207 M
- Divisionsebene: 3
- Höhere Division: League Championship
Vereine English Football League One
Mannschaft | Gesamtzahl Spieler | Ausländische Spieler | Marktwert |
---|---|---|---|
35 | 13 | € 14.3 M | |
32 | 11 | € 54.4 M | |
29 | 6 | € 15.9 M | |
30 | 10 | € 12.1 M | |
30 | 8 | € 6.45 M | |
34 | 7 | € 5.83 M | |
29 | 13 | € 9.43 M | |
31 | 10 | € 2.43 M | |
31 | 9 | € 6.78 M | |
27 | 11 | € 28.3 M | |
28 | 9 | € 5.85 M | |
29 | 15 | € 7.25 M | |
32 | 6 | € 4.53 M | |
34 | 12 | € 17.4 M | |
28 | 7 | € 5.9 M | |
31 | 7 | € 7.2 M | |
33 | 10 | € 3.4 M |
Vorherige Spieltag
Spieltage heute
Nächster Spieltag
Tabelle English Football League One
Platz | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 27 | 27 | 63 |
2 | Wycombe | 29 | 25 | 59 |
3 | Wrexham | 29 | 18 | 55 |
... | ||||
22 | Crawley Town | 27 | -21 | 24 |
23 | Shrewsbury | 28 | -20 | 23 |
24 | Cambridge United | 28 | -21 | 22 |
Top-Spieler English Football League One
Keine Spielerstatistiken für diesen Wettbewerb verfügbar