Millwall
- Fundação: 1885
- Tamanho do elenco: 28
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €42.4 M
Elenco de Millwall
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Atacante | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
12 | Atacante | 19 | - | - | Inglaterra | |
8 | Meio-campista | 23 | - | - | Inglaterra | |
24 | Meio-campista | 27 | 175cm | 75kg | Bélgica | |
33 | Defensor | 19 | - | - | Inglaterra | |
27 | Goleiro | 28 | 186cm | 74kg | Inglaterra | |
16 | Meio-campista | 19 | - | - | Escócia | |
2 | Defensor | 26 | 180cm | 69kg | Republic of Ireland | |
19 | Atacante | 30 | 175cm | 72kg | Inglaterra | |
39 | Meio-campista | 30 | 173cm | 72kg | Inglaterra | |
23 | Meio-campista | 31 | 176cm | 73kg | Northern Ireland | |
15 | Defensor | 31 | 170cm | 72kg | Inglaterra | |
21 | Atacante | 22 | - | - | Inglaterra | |
5 | Defensor | 29 | 193cm | 85kg | Inglaterra | |
6 | Defensor | 25 | 184cm | 76kg | Inglaterra | |
37 | Defensor | - | - | Inglaterra | ||
1 | Goleiro | 25 | 198cm | 90kg | Dinamarca | |
13 | Goleiro | 29 | 183cm | 82kg | Inglaterra | |
26 | Atacante | 20 | - | - | Sérvia | |
17 | Atacante | 27 | 178cm | 77kg | Inglaterra | |
3 | Defensor | 31 | 188cm | 75kg | Escócia | |
11 | Atacante | 23 | - | - | Inglaterra | |
25 | Meio-campista | 19 | - | - | Inglaterra | |
18 | Meio-campista | 32 | 185cm | 84kg | Inglaterra | |
14 | Meio-campista | 27 | 165cm | 64kg | Inglaterra | |
4 | Defensor | 34 | 185cm | 80kg | Inglaterra | |
9 | Atacante | 32 | 165cm | 71kg | País de Gales | |
45 | Defensor | 28 | 181cm | 79kg | Jamaica |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros